ARRAKISELLA SRL
30330051
Firmendetails
Name der Firma | ARRAKISELLA SRL |
Steuergesetzbuch | 30330051 |
Mehrwertsteuerzahler | RO30330051 ab dem Datum 19.03.2019 |
Nummer Immatrikulation | J13/1299/2012 |
Gründungsdatum | 19.06.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ARRAKISELLA SRL, CUI 30330051, wurde am 19.06.2012 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | VICEAMIRAL IOAN MURGESCU 10 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Constanţa |
Bezirk | CONSTANTA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 38 231 | 93 320 | 29 777 | 225 870 | 10 559 | 206 653 | 1 |
2023 | 6820 | 32 641 | 55 159 | 25 962 | 230 944 | 7 891 | 212 873 | 1 |
2022 | 6820 | 22 030 | 35 526 | 19 055 | 231 234 | 16 203 | 228 382 | 1 |
2021 | 6820 | 26 384 | 102 711 | 6 407 | 235 717 | 11 733 | 241 042 | 0 |
2020 | 6820 | 25 555 | 83 814 | 14 655 | 240 199 | 14 966 | 240 510 | 0 |
2019 | 6820 | 21 531 | 24 575 | 25 372 | 244 308 | 5 162 | 224 098 | 1 |
2018 | 6820 | 3 661 | 815 023 | 12 110 | 249 078 | 27 777 | 264 745 | 1 |
2017 | 6820 | 0 | -12 658 | 20 684 | 108 683 | 16 709 | 104 708 | 0 |
2016 | 6820 | 4 458 | 3 656 | 25 664 | 128 451 | 4 407 | 107 193 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ARRAKISELLA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ARRAKISELLA SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ARRAKISELLA SRL Unternehmen?
-
Der von ARRAKISELLA SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 38 231 EUR und der Nettogewinn 93 320 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ARRAKISELLA SRL wurde am 19.03.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO30330051.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PRO SELECT S.R.L. | 13804414 | J40/3448/2001 |
IASIMCOOP SRL | 1960860 | J22/1748/1991 |
R.B. AGROTERRA SRL | 12415559 | J35/1038/1999 |
ART INKS IMPEX SRL | 6541927 | J12/3609/1994 |
COMAT - MET SA | 339105 | J40/952/1991 |
WONDERSPACE MANAGEMENT S.R.L. | 17720677 | J10/771/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |